In [1]:
import numpy as np
import pandas as pd
from IPython.display import Image, HTML

from lets_plot import *
from lets_plot.tilesets import CARTO_POSITRON, CARTO_POSITRON_HIRES, NASA_CITYLIGHTS_2012

LetsPlot.setup_html()
In [2]:
def save_and_show(p, name, scale=1):
    print("HTML:")
    p.show()

    path = ggsave(p, name, scale=scale)
    
    print(path)
    display(Image(path))

Lets-Plot vector tiles

In [3]:
p = ggplot() + geom_livemap()
save_and_show(p, "geom_livemap_vector.png", scale=1)
HTML:
TileWebSocket.connect() failed: TLS sessions are not supported on Native platform.
kotlin.IllegalStateException: TLS sessions are not supported on Native platform.
    at 0   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a94d968d     0x0 + 136376642016909 
    at 1   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a94d4249     0x0 + 136376641995337 
    at 2   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a94d4579     0x0 + 136376641996153 
    at 3   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a94d4109     0x0 + 136376641995017 
    at 4   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa1726f0     0x0 + 136376655226608 
    at 5   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa1720c3     0x0 + 136376655225027 
    at 6   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa1724fc     0x0 + 136376655226108 
    at 7   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa171c96     0x0 + 136376655223958 
    at 8   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa17de28     0x0 + 136376655273512 
    at 9   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3a2743     0x0 + 136376657520451 
    at 10  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a94dfd73     0x0 + 136376642043251 
    at 11  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3a27e9     0x0 + 136376657520617 
    at 12  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a968b258     0x0 + 136376643793496 
    at 13  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3af3db     0x0 + 136376657572827 
    at 14  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a961a644     0x0 + 136376643331652 
    at 15  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3a27e9     0x0 + 136376657520617 
    at 16  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a94e005c     0x0 + 136376642043996 
    at 17  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3a27e9     0x0 + 136376657520617 
    at 18  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a9682129     0x0 + 136376643756329 
    at 19  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3b1170     0x0 + 136376657580400 
    at 20  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a9685bd0     0x0 + 136376643771344 
    at 21  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3b1170     0x0 + 136376657580400 
    at 22  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a96aa713     0x0 + 136376643921683 
    at 23  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3a2743     0x0 + 136376657520451 
    at 24  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a94dfd73     0x0 + 136376642043251 
    at 25  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3a27e9     0x0 + 136376657520617 
    at 26  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a9682129     0x0 + 136376643756329 
    at 27  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-lin
/home/ikupriyanov/Projects/lets-plot/docs/dev/notebooks/lets-plot-images/geom_livemap_vector.png
ux-gnu.so 0x7c08aa3b1170     0x0 + 136376657580400 
    at 28  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a962e50b     0x0 + 136376643413259 
    at 29  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3b0fa3     0x0 + 136376657579939 
    at 30  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a96a1dc7     0x0 + 136376643886535 
    at 31  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a96a15cb     0x0 + 136376643884491 
    at 32  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a96a17e4     0x0 + 136376643885028 
    at 33  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a96a78fb     0x0 + 136376643909883 
    at 34  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a96a991f     0x0 + 136376643918111 
    at 35  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a96a996f     0x0 + 136376643918191 
    at 36  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3a0d08     0x0 + 136376657513736 
    at 37  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a94eb4d8     0x0 + 136376642090200 
    at 38  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa479098     0x0 + 136376658399384 
    at 39  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa478131     0x0 + 136376658395441 
    at 40  libc.so.6                           0x7c09fe49caa3     0x0 + 136382362798755 
    at 41  libc.so.6                           0x7c09fe529c6b     0x0 + 136382363376747 

Raster PNG tiles

In [4]:
p = ggplot() + geom_livemap(tiles=CARTO_POSITRON)
save_and_show(p, "geom_livemap_png_tiles.png", scale=1)
HTML:
/home/ikupriyanov/Projects/lets-plot/docs/dev/notebooks/lets-plot-images/geom_livemap_png_tiles.png

Raster HIRES PNG

In [5]:
p = ggplot() + geom_livemap(tiles=CARTO_POSITRON_HIRES)
save_and_show(p, "geom_livemap_png_hires_tiles.png", scale=1)
HTML:
/home/ikupriyanov/Projects/lets-plot/docs/dev/notebooks/lets-plot-images/geom_livemap_png_hires_tiles.png
In [6]:
p = ggplot() + geom_livemap(tiles=NASA_CITYLIGHTS_2012)
save_and_show(p, "geom_livemap_jpg_tiles.png", scale=1)
HTML:
/home/ikupriyanov/Projects/lets-plot/docs/dev/notebooks/lets-plot-images/geom_livemap_jpg_tiles.png

Lets-Plot vector scale=2

In [7]:
p = ggplot() + geom_livemap()
save_and_show(p, "geom_livemap_vector_scale2.png", scale=2)
HTML:
TileWebSocket.connect() failed: TLS sessions are not supported on Native platform.
/home/ikupriyanov/Projects/lets-plot/docs/dev/notebooks/lets-plot-images/geom_livemap_vector_scale2.png
kotlin.IllegalStateException: TLS sessions are not supported on Native platform.
    at 0   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a94d968d     0x0 + 136376642016909 
    at 1   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a94d4249     0x0 + 136376641995337 
    at 2   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a94d4579     0x0 + 136376641996153 
    at 3   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a94d4109     0x0 + 136376641995017 
    at 4   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa1726f0     0x0 + 136376655226608 
    at 5   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa1720c3     0x0 + 136376655225027 
    at 6   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa1724fc     0x0 + 136376655226108 
    at 7   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa171c96     0x0 + 136376655223958 
    at 8   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa17de28     0x0 + 136376655273512 
    at 9   lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3a2743     0x0 + 136376657520451 
    at 10  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a94dfd73     0x0 + 136376642043251 
    at 11  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3a27e9     0x0 + 136376657520617 
    at 12  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a968b258     0x0 + 136376643793496 
    at 13  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3af3db     0x0 + 136376657572827 
    at 14  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a961a644     0x0 + 136376643331652 
    at 15  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3a27e9     0x0 + 136376657520617 
    at 16  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a94e005c     0x0 + 136376642043996 
    at 17  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3a27e9     0x0 + 136376657520617 
    at 18  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a9682129     0x0 + 136376643756329 
    at 19  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3b1170     0x0 + 136376657580400 
    at 20  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a9685bd0     0x0 + 136376643771344 
    at 21  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3b1170     0x0 + 136376657580400 
    at 22  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a96aa713     0x0 + 136376643921683 
    at 23  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3a2743     0x0 + 136376657520451 
    at 24  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a94dfd73     0x0 + 136376642043251 
    at 25  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3a27e9     0x0 + 136376657520617 
    at 26  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a9682129     0x0 + 136376643756329 
    at 27  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3b1170     0x0 + 136376657580400 
    at 28  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a962e50b     0x0 + 136376643413259 
    at 29  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3b0fa3     0x0 + 136376657579939 
    at 30  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a96a1dc7     0x0 + 136376643886535 
    at 31  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a96a15cb     0x0 + 136376643884491 
    at 32  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a96a17e4     0x0 + 136376643885028 
    at 33  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a96a78fb     0x0 + 136376643909883 
    at 34  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a96a991f     0x0 + 136376643918111 
    at 35  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a96a996f     0x0 + 136376643918191 
    at 36  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa3a0d08     0x0 + 136376657513736 
    at 37  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08a94eb4d8     0x0 + 136376642090200 
    at 38  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa479098     0x0 + 136376658399384 
    at 39  lets_plot_kotlin_bridge.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so 0x7c08aa478131     0x0 + 136376658395441 
    at 40  libc.so.6                           0x7c09fe49caa3     0x0 + 136382362798755 
    at 41  libc.so.6                           0x7c09fe529c6b     0x0 + 136382363376747 

PNG scale=2

In [8]:
p = ggplot() + geom_livemap(tiles=CARTO_POSITRON_HIRES)
save_and_show(p, "geom_livemap_png_hires_tiles.png", scale=2)
HTML:
/home/ikupriyanov/Projects/lets-plot/docs/dev/notebooks/lets-plot-images/geom_livemap_png_hires_tiles.png
In [ ]: